الطلبة / دراسات أولية
الدراسة الصباحية للعام الدراسي2015/2014
ت | المرحلة | مجموع الطلبة | اعداد الذكور | اعداد الاناث |
---|---|---|---|---|
1 | الاولى | 248 | 168 | 80 |
2 | الثانية | 203 | 131 | 72 |
3 | الثالثة | 144 | 98 | 46 |
4 | الرابعة | 148 | 100 | 48 |
الدراسة المسائية للعام الدراسي2015/2014
ت | المرحلة | مجموع الطلبة الكلي | عدد الذكور | عدد الاناث |
---|---|---|---|---|
1 | الاولى | 183 | 140 | 34 |
2 | الثانية | 165 | 138 | 27 |
3 | الثالثة | 77 | 70 | 7 |
4 | الرابعة | 199 | 160 | 39 |
الدراسة الصباحية للعام الدراسي2016/2015
ت | المجموع الكلي للطلبة | عدد الذكور | عدد الاناث |
---|---|---|---|
1 | 804 | 592 | 212 |
الدراسة المسائية للعام الدراسي2016/2015
ت | المجموع الكلي للطلبة | عدد الذكور | عدد الاناث |
---|---|---|---|
1 | 737 | 557 | 180 |
الدراسة الصباحية للعام الدراسي2017/2016
ت | المجموع الكلي للطلبة | عدد الذكور | عدد الاناث |
---|---|---|---|
1 | 1117 | 817 | 300 |
الدراسة المسائية للعام الدراسي2017/2016
ت | المجموع الكلي للطلبة | عدد الذكور | عدد الاناث |
---|---|---|---|
1 | 846 | 696 | 150 |
الدراسة الصباحية للعام الدراسي2018/2017
ت | المرحلة | المجموع الكلي للطلبة | عدد الذكور | عدد الاناث |
---|---|---|---|---|
1 | الاولى | 553 | 435 | 118 |
2 | الثانية | 437 | 312 | 125 |
3 | الثالثة | 257 | 177 | 80 |
4 | الرابعة | 199 | 169 | 30 |
الدراسة المسائية للعام الدراسي2018/2017
ت | المرحلة | المجموع الكلي للطلبة | عدد الذكور | عدد الاناث |
---|---|---|---|---|
1 | الاولى | 389 | 363 | 26 |
2 | الثانية | 228 | 212 | 16 |
3 | الثالثة | 252 | 230 | 22 |
4 | الرابعة | 164 | 157 | 7 |
الطلبة / دراسات عليا
ت | المرحلة | المجموع الكلي للطلبة |
---|---|---|
1 | ماجستير قانون خاص | 21 |
2 | ماجستير قانون عام | 23 |
3 | دكتوراه قانون عام | 20 |
عدد الطلبة للعام الدراسي 2018-2019
المرحلة | نوع الدراسة | اناث | ذكور | المجموع |
---|---|---|---|---|
الأولى | صباحي | 187 | 325 | 512 |
الأولى | مسائي | 24 | 238 | 262 |
الثانية | صباحي | 107 | 362 | 469 |
الثانية | مسائي | 32 | 294 | 326 |
الثالثة | صباحي | 173 | 272 | 445 |
الثالثة | مسائي | 25 | 197 | 222 |
الرابعة | صباحي | 87 | 203 | 290 |
الرابعة | مسائي | 39 | 264 | 303 |
عدد طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي 2018-2019
نوع الدراسة | ذكور | اناث | المجموع |
---|---|---|---|
دبلوم عالي | 11 | 2 | 13 |
ماجستير | 22 | 7 | 29 |
دكتوراه | 18 | 7 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3531 | 94 | 1 | 606 |